今週のトラックバイアス

6/14(土)函館スプリントS6/15(日)宝塚記念※更新をお待ちください
京都
芝
フラット
ダート
フラット
東京
芝
フラット
ダート
フラット
先週と同じ想定
25/5/21 08:34 更新
25/5/21 08:34 更新
新潟
芝
フラット
ダート
フラット
先週と同じ想定
25/5/6 19:41 更新
25/5/6 19:41 更新
イン有利→ややイン有利→外回イン有利※→フラット→外有利 ※外を回り過ぎてインが有利の状態
過去6年のトラックバイアス

マスターがレース終了後に各開催場における芝およびダートの検証結果を補正・反映しております。
表示年:
最終更新:2025/05/21(水)08:33
イン有利→ややイン有利→外回イン有利※→フラット→外有利
※外を回り過ぎてインが有利
※外を回り過ぎてインが有利
開催日 | 芝 | ダート | コメント |
25/5/18(日) 東京 | フラット | ややイン有利 | 馬場が乾く過程 |
25/5/18(日) 京都 | フラット | フラット | 馬場が乾く過程 |
25/5/18(日) 新潟 | フラット | フラット | 馬場が乾く過程 |
25/5/17(土) 東京 | フラット | フラット | 重馬場適性必要 |
25/5/17(土) 京都 | フラット | フラット | 重馬場適性必要 |
25/5/17(土) 新潟 | フラット | フラット | 重馬場適性必要 |
25/5/11(日) 東京 | フラット | フラット | ほぼ完全に乾く |
25/5/11(日) 京都 | フラット | フラット | ほぼ完全に乾く |
25/5/11(日) 新潟 | フラット | フラット | ほぼ完全に乾く |
25/5/10(土) 東京 | フラット | フラット | 馬場が乾く過程 |
25/5/10(土) 京都 | フラット | フラット | 馬場が乾く過程 |
25/5/10(土) 新潟 | フラット | フラット | 馬場が乾く過程 |
25/5/4(日) 東京 | フラット | フラット | 馬場はほぼ乾く |
25/5/4(日) 京都 | フラット | フラット | 馬場はほぼ乾く |
25/5/4(日) 新潟 | フラット | フラット | 開幕週もフラット |
25/5/3(土) 東京 | フラット | フラット | 前日の雨から馬場が乾く過程 |
25/5/3(土) 京都 | フラット | フラット | 前日の雨から馬場が乾く過程 |
25/5/3(土) 新潟 | フラット | フラット | 開幕週もフラット |
25/4/27(日) 東京 | フラット | フラット | 開幕週ながらもフラット |
25/4/27(日) 京都 | フラット | フラット | 開幕週ながらもフラット |
25/4/27(日) 福島 | フラット | フラット | コース替ながらもフラット |
25/4/26(土) 東京 | フラット | フラット | 開幕週ながらもフラット |
25/4/26(土) 京都 | フラット | フラット | 開幕週ながらもフラット |
25/4/26(土) 福島 | フラット | フラット | コース替ながらもフラット |
25/4/20(日) 中山 | フラット | フラット | 最終週 |
25/4/20(日) 阪神 | フラット | フラット | 最終週 |
25/4/20(日) 福島 | ややイン有利 | フラット | 芝は先週に引き続きイン有利 |
25/4/19(土) 中山 | ややイン有利 | フラット | コース替り |
25/4/19(土) 阪神 | フラット | フラット | 最終週 |
25/4/19(土) 福島 | ややイン有利 | ややイン有利 | 芝は先週に引き続きイン有利 |
25/4/13(日) 中山 | フラット | フラット | 多少雨の影響あり |
25/5/23 15:50 更新